主要指标
| 产品 Product | 丙酮不溶物 AI % | 正己烷不溶物 HI % | 干燥减量 Moisture % | 过氧化值 PV mmol/kg | 酸价 AV mg/g | 过氧化值 PV mmol/kg |
| TL | ≥60 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤2.5 | ≤36 | ≤2.5 |
| LLF | ≥60 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤2.5 | ≤36 | ≤2.5 |
应用范围
| 应用 Application | 主要功能 Function |
| 人造奶油、起酥油 | 作为乳化剂和防溅剂 |
| 巧克力 | 防止表面起霜,提高光泽度,易于脱模,改善咀嚼口感 |
| 糖果 | 使糖块光泽好,表面柔软光滑,防止结块和延长货架期 |
| 面包、蛋糕、饼干 | 增加食品弹性,降低粘度,使产品更加松软,内部结构均匀细致 |
| 冰淇淋 | 使脂肪充分乳化,缩短冰淇淋混和料的凝冻时间,使气泡和冰晶变小 |
| 速溶奶粉及速溶咖啡 | 提高产品速溶性 |
包装规格:

执行标准:
食品安全国家标准《食品添加剂 磷脂》(GB 1886.358)



